పార్ట్ నంబర్: | 4AP2042-8CC40-0HA0 |
బ్రాండ్: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-4AP2042-8CC40-0HA0 |
సమాచార పట్టిక: | 4AP2042-8CC40-0HA0 |
వివరణ: | TRANSFORMER SITAS; PHASES:3; PN/PN(S6)(KVA):0,63 /1,83; UPRI(V):Y500-440-380+/-20/D289- 254-220+/-11; USEC(V):Y 400 / D 230; ISEC(A):0,9-1,57; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:IIIIII0 /0; TA/ISOK |
షిప్పింగ్: | DHL మరియు UPS ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా |
వారంటీ: | 12 నెలలు |
రిటర్న్ రకం: | ప్రామాణికం |
పార్ట్ నంబర్ | 4AP2042-8CC40-0HA0 |
---|---|
బ్రాండ్ | Siemens |
జీవితచక్రం | చురుకుగా |
మౌంటు పద్ధతి | Surface mounting |
ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ | 240 Pixel |
బ్యాటరీపై తరంగ రూపం | 240 Pixel |
బ్యాటరీ ఆపరేషన్లో ఫ్రీక్వెన్సీ | 240 Pixel |
సాధారణ రీఛార్జ్ సమయం | 240 Pixel |
రంగు | 240 Pixel |
Siemens 4AP2042-8CC40-0HA0 సాంకేతిక లక్షణాలు, గుణాలు, పారామితులు.
4AP2042-8CC40-0HA0 స్టాక్ | 4AP2042-8CC40-0HA0 ధర | 4AP2042-8CC40-0HA0 పారిశ్రామిక ఆటోమేషన్ |
4AP2042-8CC40-0HA0 భాగాలు | 4AP2042-8CC40-0HA0 ఇన్వెంటరీ | సరఫరాదారు 4AP2042-8CC40-0HA0 |
ఆన్లైన్లో 4AP2042-8CC40-0HA0 ఆర్డర్ చేయండి | విచారణ 4AP2042-8CC40-0HA0 | 4AP2042-8CC40-0HA0 చిత్రం |
4AP2042-8CC40-0HA0 చిత్రం | 4AP2042-8CC40-0HA0 PDF | 4AP2042-8CC40-0HA0 డేటాషీట్ |
4AP2042-8CC40-0HA0 డేటాషీట్ని డౌన్లోడ్ చేయండి | 4AP2042-8CC40-0HA0 కొనండి | తయారీదారు Siemens |